產(chǎn)品列表 / products
簡要描述:UPA系列超純水機(jī)實驗室主要性能特點:5.1英寸大屏幕液晶中文顯示,實時顯示運行狀態(tài)進(jìn)水、RO膜、UP水三路水質(zhì)及溫度顯示,*實現(xiàn)在線監(jiān)控采用三泵運行,定期自動循環(huán),時刻保持穩(wěn)定水質(zhì)二級反滲透設(shè)計,有效延長超純水包使用壽命中英文語言選擇功能,方便語言使用習(xí)慣
產(chǎn)品型號: UPA-10
所屬分類:超純水機(jī)
更新時間:2022-11-30
UPA系列超純水機(jī)超純水機(jī)實驗室
UPA系列超純水機(jī)實驗室主要性能特點:
UPA系列優(yōu)勢
UPA系列超純水機(jī)主要技術(shù)指標(biāo)及適用對象
機(jī)型 | A系列-I-10/20 | A系列-II-10/20 | A系列-II-10/20 | B系列-I-10/20 | 40/60/80/100大大容量落地式 |
源水 | 城市自來水 TDS<200ppm 水壓>0.1MPa | ||||
制水量 | 10/20 L/H | 40/60/80/100L/H | |||
瞬間取水量 | 純水1.5L/min 超純水1.2L/min(配置UF機(jī)型流速稍慢) | ||||
RO出水電導(dǎo)率 | 2~10μs/cm | ||||
UP出水電阻率 | 18.2MΩ·cm@25℃ | 18.2MΩ·cm@25℃ | 18.2MΩ·cm@25℃ | 18.2MΩ·cm@25℃ | 18.2MΩ·cm@25℃ |
總有機(jī)碳(TOC) | TOC<10ppb | TOC<10ppb | TOC<5ppb | TOC<30ppb | TOC<5~30ppb |
微生物 | <1CFU/ml | ||||
微顆粒物 | <1/ml(>0.22um) | ||||
重金屬離子 | <0.1ppb | <0.1ppb | <0.1ppb | <0.2ppb | <0.1~0.2ppb |
熱源 | - | <0.01Eu/ml | --- | -- | <0.01Eum/ml |
外形尺寸/重量 | 400*490*550mm/35kg | 350*540*880mm/45kg | |||
適用對象 | 環(huán)保監(jiān)測、藥檢所、 | 原子吸收(AA) | 液相色譜、氣相色譜、氨基酸分析、生物工程、生命科學(xué)、日立/奧林巴斯生化儀配套 | 基因研究、組織培養(yǎng)、動植物細(xì)胞培養(yǎng)、毛細(xì)管電泳、試管嬰兒、生物芯片研發(fā)、腎透析 | 半導(dǎo)體元件,集成電路研制、電路板印刷等大量使用超純水之車間或高校實驗樓 |
注:1.進(jìn)水水質(zhì)將影響出水質(zhì)量和濾柱的使用壽命。
2.源水水質(zhì)較差(*TDS>200PPM)時,RO純水水質(zhì)會降至10us/cm以上。